Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Cantavil Hoàn Cầu | 120 - 356 | 3.9 - 70.9 | 85 |
Chung cư B1 Trường Sa | 37 - 221 | 17 - 70 | 62 |
Chung cư Bắc Bình | 54 - 90 | 15.9 - 28.1 | 9 |
Chung cư Mỹ Phước | 40 - 94 | 20.4 - 25.9 | 13 |
Chung cư Phú Đạt | 52 - 106 | 19 - 38.4 | 11 |
City Garden | 67 - 145 | 29.9 - 67.6 | 19 |
City Garden | 67 - 145 | 13.9 - 45.9 | 41 |
Đại An - Saigon Riverside | 37 - 120 | 20 - 51.9 | 3 |
Dat Phuong Nam Tower | 88 - 161 | 1.1 - 36.4 | 40 |
Khu căn hộ Mỹ Đức | 43 - 102750 | 18.2 - 28.8 | 69 |
Khu dân cư Bình Hòa | 100 - 300 | 10.4 - 4500 | 4 |
Khu dân cư Phường 12 - Bình Thạnh | 87 - 160 | 23 - 94.3 | 4 |
Melody Tower | 50 - 300 | 1.7 - 22.5 | 2 |
Melody Tower 2 | 103 - 103 | 21 - 21 | 1 |
Morning Star Plaza | 50 - 1272 | 20 - 31.5 | 71 |
Saigon Pearl - Ngôi nhà 5 sao bên sông Sài Gòn | 35 - 8956 | 5 - 52162.5 | 493 |
SamLand River View | 76 - 100 | 26 - 49 | 12 |
Sapphire - Rạng ngời lộng lẫy | 84 - 141 | 33.4 - 52.2 | 30 |
SSG Tower | 91 - 400 | 43.8 - 91 | 3 |
Thanh Đa Pearl | 54 - 122 | 15.9 - 30 | 3 |
Thanh Đa View - nơi thanh bình để sống | 99 - 270 | 21.5 - 25.2 | 2 |
The Hyco4 Tower - Không gian sống hoàn mỹ | 52 - 275 | 16.7 - 28.8 | 65 |
The Manor Officetel | 33 - 8053 | 2.3 - 37527 | 301 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: