Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
584 Lilama SHB Building | 44 - 605 | 8.5 - 15.4 | 114 |
584 Lilama SHB Building | 45 - 13545000 | 2.8 - 780 | 232 |
Aeon Tân Phú Celadon Shopping Center | 58 - 81 | 14.1 - 38.3 | 2 |
Âu Cơ Plaza | 46 - 110 | 2.1 - 22 | 39 |
Âu Cơ Tower | 45 - 1970000 | 10.4 - 23.5 | 63 |
Celadon City | 49 - 198 | 12.1 - 38.1 | 41 |
Chương Dương Garden | 49 - 117 | 11.3 - 16.3 | 21 |
Happy Plaza II | 44 - 100 | 12.5 - 17 | 5 |
Hiệp Tân Plaza | 43 - 45 | 12.5 - 14.4 | 5 |
Investco Babylon | 46 - 107 | 12.5 - 18.8 | 87 |
Khang Phú Apartment | 45 - 82 | 4.5 - 17.1 | 14 |
Khu căn hộ An Bình | 70 - 817 | 8 - 20.4 | 106 |
Khu căn hộ Hòa Bình | 70 - 70 | 16 - 16 | 1 |
Lotus Garden - Căn hộ tiện ích trong không gian xanh | 52 - 96 | 2.2 - 40.6 | 74 |
Lotus Garden - Căn hộ tiện ích trong không gian xanh | 44 - 9300 | 12.7 - 1268.4 | 90 |
Lucky Apartment | 54 - 5000 | 9.8 - 29.3 | 69 |
MB Babylon | 46 - 75 | 9.7 - 17.4 | 29 |
Phú Thạnh Apartment | 45 - 110 | 9.1 - 18 | 66 |
Quang Thái - Ước mơ của người thành đạt | 60 - 100 | 4.9 - 1230 | 53 |
Quang Thái Tower | 46 - 105 | 12.5 - 220.6 | 31 |
Sacomreal 584 Building | 66 - 114 | 12.9 - 38 | 52 |
Sacomreal Hòa Bình | 64 - 87 | 9 - 30.7 | 16 |
The Rubyland | 55 - 117 | 6 - 13500 | 104 |
Việt Phát Tower | 52 - 52 | 14 - 14 | 1 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: