Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Khu phức hợp Đầm Sen | 64 - 64 | 17.2 - 17.2 | 1 |
Lữ Gia Plaza | 56 - 171 | 16.6 - 89.3 | 49 |
Lữ Gia Plaza | 75 - 176 | 18.4 - 30.7 | 83 |
Lữ Gia Plaza | 45 - 172 | 11.9 - 39.3 | 91 |
The EverRich | 61 - 518 | 25 - 66.8 | 127 |
The Flemington Tower | 86 - 220 | 26.7 - 152.8 | 35 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: