Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
4S Riverside Linh Đông | 50 - 29000 | 11.8 - 660 | 70 |
4S Riverside Linh Đông | 55 - 100 | 12 - 12.1 | 8 |
Arista Villas - Đắc địa thế, đắc anh tài | 80 - 477 | 6 - 24.2 | 43 |
Binh Chieu Apartment | 280 - 510 | 7.1 - 10 | 2 |
Cheery 4 Complex | 53 - 200 | 12 - 13.8 | 9 |
Chung cư Linh Trung | 109 - 109 | 8.4 - 8.4 | 1 |
Chương Dương Golden Land | 53 - 53 | 13.7 - 13.7 | 1 |
Gia Phú Hưng | 35 - 79 | 7.5 - 35.5 | 61 |
Khu căn hộ Tam Bình | 120 - 120 | 8.5 - 8.5 | 1 |
Khu công nghiệp Bình Chiểu | 38 - 280 | 8 - 13 | 3 |
Khu đô thị mới Bình Chiểu | 60 - 2400 | 4 - 1450 | 37 |
Lan Phương MHBR Tower | 62 - 100 | 8.6 - 17.7 | 16 |
Lan Phương MHBR Tower | 62 - 115 | 2.1 - 17.7 | 19 |
My Long Building | 55 - 72 | 9 - 20.5 | 5 |
Newtown Apartment | 55 - 80 | 10 - 19.5 | 19 |
Phúc Lộc Thọ | 77 - 80 | 12.3 - 12.6 | 3 |
PV Green House | 58 - 67 | 13.1 - 13.6 | 2 |
Riverside Garden | 55 - 263 | 11.5 - 26 | 55 |
Savico Residences | 120 - 120 | 8.4 - 8.5 | 4 |
Sông Đà Riverside | 66 - 72758304 | 2.9 - 20 | 27 |
Sun View Buildings | 50 - 290 | 10 - 16.9 | 37 |
TDH - Trường Thọ | 71 - 7000 | 2.5 - 22 | 34 |
TDH Trường Thọ | 72 - 91 | 7.3 - 17.1 | 11 |
Tecco Tower | 78 - 805 | 12 - 14.5 | 22 |
Thu Duc Garden Homes | 35 - 500 | 3.2 - 52.2 | 27 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: