Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Cao Ốc Xanh - Green Building | 47 - 116 | 9.5 - 12 | 31 |
Chung cư Thăng Long | 100 - 100 | 9.9 - 9.9 | 1 |
Điền Phúc Thành Apartment | 40 - 5300 | 1.1 - 21.5 | 23 |
E.Home - Mái Ấm Trong Tầm Tay! | 48 - 485 | 1.3 - 800 | 68 |
E.Home Đông Sài Gòn 2 | 50 - 140 | 10.8 - 18.8 | 39 |
Eastern Sense | 59 - 59 | 19.3 - 19.3 | 1 |
Exim Garden | 100 - 100 | 3.5 - 4.9 | 2 |
Goldora Villa – Bừng sáng những tinh hoa | 60 - 352 | 7.5 - 36.9 | 27 |
Green Building | 46 - 340 | 3.3 - 39.7 | 122 |
Green Building | 46 - 410 | 9.4 - 17.8 | 107 |
Hoja Villa – Nơi cuộc sống bình yên | 66 - 290 | 9.9 - 32.5 | 17 |
Hùng Việt Apartment | 330 - 330 | 6.5 - 6.5 | 1 |
Khu dân cư 7/5 | 144 - 144 | 15.6 - 15.6 | 1 |
Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc | 90 - 600 | 11.5 - 18.5 | 8 |
Khu dân cư cao cấp Gia Hòa | 90 - 8500 | 1.5 - 27.9 | 117 |
Khu dân cư Khang An - Phú Hữu | 90 - 456 | 6.1 - 3000 | 166 |
Khu dân cư Khang An - Quận 9 | 60 - 241 | 8.2 - 32 | 14 |
Khu dân cư Minh Tuấn | 84 - 400 | 8.7 - 20.4 | 56 |
Minh Tâm Apartment | 90 - 2600 | 3.7 - 12 | 3 |
Phố Đông Hoa Sen | 55 - 395 | 8.9 - 19 | 36 |
Phước Long Spring Town | 100 - 300 | 9 - 26 | 7 |
Richland Hill | 144 - 144 | 10.5 - 10.5 | 1 |
River Terrace | 86 - 86 | 15.1 - 15.1 | 1 |
Riverscape South | 340 - 415 | 37.4 - 45.3 | 2 |
Riviera Cove | 112 - 520 | 11.1 - 34.4 | 14 |
Sunshine Apartments | 90 - 300 | 9.2 - 14 | 2 |
Tăng Phú House - Nơi cuộc sống thịnh vượng | 85 - 85 | 15 - 15 | 1 |
TDH - Hiệp Phú Apartment | 50 - 400 | 8.8 - 780 | 13 |
TDH Phước Bình | 44 - 350 | 12 - 17.1 | 14 |
Thảo Nguyên Sài Gòn | 90 - 1012 | 5 - 33.2 | 28 |
THD Phước Long | 48 - 240 | 9.5 - 24 | 10 |
The Boat Club Residences | 80 - 1013 | 5.7 - 785 | 118 |
The Eastern | 56 - 350 | 7.5 - 21.7 | 33 |
The Garland | 108 - 500 | 9 - 33.9 | 36 |
Topia Garden | 96 - 253 | 7.4 - 23.3 | 85 |
Villa Park | 6 - 2168 | 1.5 - 31.6 | 183 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: