Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
An Phú Apartment | 47 - 101 | 1.7 - 38.4 | 17 |
An Phú Apartment II | 83 - 300 | 14.5 - 17.2 | 7 |
Chung cư Tân Thịnh Lợi | 75 - 75 | 20 - 20 | 1 |
Khu căn hộ Him Lam Nam Phú | 100 - 105 | 13.3 - 13.3 | 2 |
Khu nhà ở cán bộ công nhân viên | 32 - 152 | 10 - 98.7 | 10 |
Richland Emerald | 72 - 145 | 16 - 26.3 | 22 |
Sacomreal Hùng Vương | 48 - 79 | 16 - 17 | 2 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: