Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Cao ốc Đại Thế Giới | 88 - 1800 | 28.4 - 1000 | 3 |
Chung cư Nguyễn Chí Thanh | 55 - 1500 | 12 - 1500 | 66 |
Cinco Plaza | 60 - 60 | 24 - 27.4 | 2 |
Hung Vuong Plaza | 117 - 1800 | 3.2 - 39.5 | 40 |
Tan Da Court | 72 - 105 | 19 - 37.6 | 17 |
Tản Đà Plaza | 73 - 86 | 28.6 - 36.8 | 4 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: