Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Anh Tuấn Aparment | 61 - 793 | 6.2 - 12.6 | 18 |
Anh Tuấn Apartment | 60 - 430 | 6.1 - 26.5 | 59 |
Anh Tuấn Garden | 61 - 160 | 5 - 7.9 | 16 |
Biệt thự phố kinh doanh Ngân Long | 51 - 13000000 | 4.6 - 55.7 | 43 |
Dragon City | 88 - 889 | 3.5 - 52.8 | 17 |
Dragon Hill | 67 - 122 | 26.1 - 27 | 4 |
Dragon PVFC Land | 87 - 87 | 9.2 - 9.2 | 1 |
Dragon Tower | 300 - 300 | 6.7 - 6.7 | 1 |
Era Town - Bản giao hưởng bên sông | 53 - 53 | 18.5 - 18.5 | 1 |
Hoàng Anh Gold House | 92 - 1039 | 9 - 153.2 | 57 |
Hoàng Anh Golden House | 55 - 401 | 10 - 16.7 | 65 |
Kenton Residences | 89 - 300 | 8.5 - 41.7 | 11 |
Khải Hoàn Paradise | 52 - 300 | 3.3 - 24.5 | 33 |
Khu căn hộ Hưng Phát | 55 - 100 | 3.8 - 20.2 | 13 |
Khu dân cư Phước Kiểng - Nhà Bè | 69 - 408 | 9.9 - 20 | 5 |
Khu định cư Phước Kiển - Giai đoạn 2 | 50 - 344 | 5 - 14 | 2 |
Kim Long - Thế giới của phồn vinh | 85 - 1428 | 4.8 - 85 | 19 |
New Saigon | 50 - 700 | 7.5 - 25 | 145 |
Nhơn Đức Garden | 110 - 110 | 6.7 - 6.7 | 1 |
Phú Mỹ Thuận Apartment | 32 - 319 | 7.4 - 15.6 | 92 |
Phu Xuan Residence | 51 - 500 | 6 - 22.5 | 56 |
The Headquarters – Biệt thự phong cách Tây Ban Nha | 140 - 798 | 7 - 45.4 | 7 |
Trần Thái Village | 120 - 600 | 18 - 35 | 7 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: