Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
An Sương Apartment | 50 - 922 | 7.6 - 19 | 80 |
Cheery 2 Apartment - Giá trị sống bền vững | 50 - 90840 | 3.4 - 16.4 | 126 |
Chung cư Hiệp Thành | 90 - 125 | 12 - 12.8 | 2 |
Gia Định Plaza “Nơi hội tụ giá trị cuộc sống” | 80 - 140 | 10 - 106.3 | 3 |
Kim Tâm Hải Apartment | 65 - 128 | 12 - 32.8 | 62 |
Kim Tâm Hải Apartment | 30 - 763 | 11.4 - 36 | 56 |
Lori Plaza | 63 - 7000 | 12.2 - 16.1 | 3 |
Phu An Apartment Building | 60 - 69 | 11.2 - 13.3 | 3 |
Thái An Apartment | 20 - 850 | 5.3 - 67 | 76 |
Võ Đình Apartment | 50 - 91 | 10.2 - 13 | 19 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: