Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Bee Home - Giải pháp an cư lý tưởng | 31 - 127 | 2.2 - 60 | 5 |
Carillon Apartment - Thanh âm hạnh phúc | 80 - 173 | 17 - 24.7 | 76 |
Central Plaza | 50 - 83 | 20 - 1700 | 52 |
Cộng Hòa Garden | 70 - 9533 | 26 - 29 | 4 |
Cộng Hòa Plaza - Nơi hiện thực giấc mơ của bạn | 69 - 70 | 27 - 30 | 7 |
Hai Au Building | 70 - 70 | 16.5 - 16.5 | 1 |
Hoàng Việt Building | 68 - 232 | 17 - 26.7 | 4 |
Khu căn hộ Phúc Yên 2 | 79 - 90 | 15.1 - 15.4 | 3 |
Khu căn hộ Tanimex | 48 - 792 | 13.3 - 1050 | 13 |
Khu công nghiệp Tân Bình | 50 - 12000 | 1.9 - 37 | 9 |
Luxury Tower | 70 - 201 | 15.7 - 124.4 | 8 |
Phú Long Apartment | 75 - 75 | 19.7 - 19.7 | 1 |
Saigon Airport Plaza | 50 - 560 | 1.3 - 140 | 33 |
TD Plaza Hồ Chí Minh | 80 - 480 | 15.5 - 52.4 | 5 |
Thái Sơn Plaza - Chất lượng sống đẳng cấp | 80 - 80 | 18.3 - 18.3 | 1 |
The Era Lạc Long Quân - Chốn bình yên hạnh phúc | 56 - 89 | 14.8 - 17 | 6 |
The Harmona - Nét hài hòa cho cuộc sống | 72 - 110 | 17.9 - 218.9 | 24 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: