| Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
|---|---|---|---|
| Chung cư Vạn Đô | 78 - 189 | 23 - 32 | 6 |
| Constrexim Square | 22 - 815 | 2.7 - 44 | 80 |
| Khahomex - Savico Tower | 50 - 87 | 23.8 - 33 | 15 |
| Khánh Hội 3 - Xây tổ ấm, dựng an khang | 38 - 100 | 23.5 - 31.6 | 33 |
| Khu tổ hợp cao ốc Đại Quang | 63 - 63 | 24.5 - 24.5 | 1 |
| Lancaster Residences D4 | 55 - 75 | 13.2 - 15.9 | 3 |
| Moon Garden | 55 - 104 | 22 - 26 | 21 |
| Orient Apartment | 71 - 9883 | 3.2 - 33.5 | 133 |
| Orient Apartment - Viên Ngọc Phương Đông | 71 - 99 | 12 - 33 | 61 |
| Riverside Palace Wedding & Convention Center | 57 - 57 | 27 - 27 | 1 |
| SunCity Plaza Saigon | 220 - 300 | 3.5 - 4 | 7 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: