Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Léman C.T Plaza | 4 - 96 | 82 - 98.1 | 25 |
New Pearl Residence | 87 - 125 | 79.3 - 93.8 | 10 |
Nguyễn Phúc Nguyên | 86 - 86 | 34 - 34 | 1 |
Saigon Pavillon | 55 - 110 | 26.6 - 100 | 9 |
Screc Tower | 52 - 104 | 25 - 116.7 | 12 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: