| Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
|---|---|---|---|
| Căn hộ An Thái | 54 - 3606 | 2.5 - 14 | 44 |
| CityLand Garden Hills | 120 - 250 | 8.8 - 53 | 3 |
| Green Park Residences | 69 - 82 | 15.6 - 20.8 | 4 |
| Khang Gia Apartment | 44 - 799 | 1.4 - 38.6 | 153 |
| Khu căn hộ Nguyễn Thượng Hiền | 50 - 60 | 15.8 - 21 | 6 |
| Khu dân cư An Hội | 180 - 180 | 15.6 - 15.6 | 1 |
| Sông Đà IDC Tower | 60 - 188 | 12.8 - 19.2 | 2 |
| Sunview 3 - Tổ ấm gia đình Việt | 35 - 100 | 5.4 - 830 | 60 |
| The Splendor | 60 - 112 | 12.5 - 125 | 30 |
| Thiên Lộc Tower - Gõ cửa ước mơ | 43 - 85 | 4.4 - 14.7 | 8 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: