Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Carina Plaza | 60 - 191 | 11.9 - 36.8 | 109 |
Chánh Hưng Giai Việt | 40 - 14556 | 2 - 100 | 253 |
City Gate Towers | 69 - 9068 | 10.7 - 22 | 24 |
Conic Gateway | 69 - 86 | 11.8 - 14.5 | 2 |
Conic Riverside | 72 - 6667 | 9.9 - 10 | 2 |
Dự án bất động sản - Năm Bảy Bảy | 69 - 9934 | 10.5 - 19 | 77 |
Elys Garden Apartment | 50 - 50 | 12 - 12 | 1 |
Him Lam Nam Khánh | 47 - 8795 | 10.5 - 66.7 | 148 |
Khu dân cư Hồng Quang | 100 - 156 | 12 - 18.7 | 3 |
Khu dân cư Rạch Lào | 81 - 90 | 13.9 - 35 | 2 |
Khu dân cư Ứng Thành | 240 - 240 | 11.7 - 11.7 | 1 |
Ngọc Phương Nam - Cảm nhận cuộc sống tiện nghi | 89 - 899 | 16.5 - 24 | 23 |
Ngọc Phương Nam - Hái lộc đầu xuân | 89 - 1166 | 16.5 - 21.5 | 15 |
Ngọc Phương Nam - Khẳng định đẳng cấp | 64 - 8992 | 12.7 - 26.6 | 50 |
Peridot Building - Hạnh phúc trong tầm tay | 71 - 120 | 12 - 14.5 | 7 |
Phú Lợi 1 Apartment | 43 - 720 | 1.3 - 28.1 | 117 |
The Bella Vista | 71 - 109 | 12.3 - 110 | 3 |
Vạn Hưng Phát Apartment | 51 - 512 | 13.6 - 30 | 12 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: