| Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
|---|---|---|---|
| Botanic Towers | 88 - 300 | 15 - 39.8 | 55 |
| PNTechcons Tower | 80 - 1275 | 18 - 90 | 57 |
| Satra Citiland Plaza | 84 - 144 | 27.3 - 87.2 | 19 |
| Satra Citiland Plaza | 84 - 905 | 30 - 33.5 | 16 |
| Satra Eximland | 80 - 200 | 28.5 - 42.5 | 33 |
| The Prince Residence | 46 - 152 | 15.5 - 50 | 48 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: