| Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
|---|---|---|---|
| 13C Aview | 60 - 320 | 5.8 - 82 | 49 |
| 584 Tân Kiên | 80 - 240 | 4.8 - 57 | 60 |
| An Lạc Residence | 75 - 100 | 1.2 - 8 | 16 |
| Conic - Đông Nam Á | 61 - 252 | 12.6 - 33.6 | 21 |
| Conic Garden | 45 - 480 | 7.8 - 54.2 | 30 |
| Đại Phúc Town | 100 - 600 | 12.5 - 19 | 14 |
| Happy City - Chốn an cư lý tưởng | 48 - 417 | 2.8 - 22.6 | 11 |
| Investco Green City | 97 - 110 | 16 - 21.5 | 2 |
| Khu căn hộ 584 Tân Kiên | 72 - 201 | 4.6 - 23.5 | 54 |
| Khu công nghiệp Lê Minh Xuân | 80 - 2350 | 2.9 - 23 | 11 |
| Khu công nghiệp Phong Phú | 100 - 256 | 7 - 80 | 8 |
| Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | 32 - 1260 | 2.1 - 13.8 | 25 |
| Khu dân cư Bình Hưng | 72 - 500 | 9.2 - 2700 | 55 |
| Khu dân cư Phong Phú 4 | 50 - 1755 | 1.2 - 73.8 | 103 |
| Khu dân cư Phong Phú 4 | 88 - 240 | 7 - 59 | 23 |
| Khu dân cư Tân Kiên | 134 - 134 | 5.2 - 5.2 | 1 |
| Khu định cư An Phú Tây | 81 - 1350 | 4 - 54 | 5 |
| Khu nhà ở 9B4 - 9B8 | 70 - 70 | 9.7 - 9.7 | 1 |
| Khu phức hợp Nam Sài Gòn | 45 - 500 | 16.8 - 116.7 | 25 |
| Terra Rosa | 69 - 915 | 1.8 - 26 | 102 |
| Thảo Loan Plaza | 81 - 16000000 | 15.5 - 29.5 | 70 |
| The Mansion | 69 - 500 | 9 - 1000 | 70 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: