Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Chelsea Park | 128 - 128 | 38.5 - 42 | 2 |
CT2A - Nét Âu trong lòng Hà Nội | 144 - 144 | 36 - 36 | 1 |
Cụm công trình hỗn hợp NO5 | 155 - 155 | 26 - 38.5 | 3 |
D'. Palais de Louis - Kiệt tác vượt thời gian | 86 - 125 | 26 - 93.9 | 20 |
Green Park Tower | 96 - 96 | 29 - 29 | 1 |
Hoa Binh International Towers | 85 - 85 | 37 - 37 | 1 |
Indochina Plaza Hà Nội | 91 - 91 | 54.2 - 54.2 | 1 |
Khu căn hộ A10-A14 Nam Trung Yên | 47 - 47 | 30.5 - 30.5 | 1 |
Khu đô thị Dịch Vọng | 118 - 120 | 33 - 36 | 2 |
Mandarin Garden - Vị trí không thể đẹp hơn | 130 - 172 | 42.8 - 42.8 | 2 |
Richland Southern | 87 - 1233 | 35.5 - 66.8 | 18 |
Richland Southern | 87 - 906 | 32 - 54.5 | 10 |
SkyView Trần Thái Tông | 70 - 70 | 20.8 - 20.8 | 1 |
Xuân Thủy Tower | 91 - 91 | 34 - 34 | 1 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: