Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
AZ Vân Canh Tower | 140 - 140 | 21 - 21 | 1 |
Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch | 49 - 280 | 16 - 50 | 5 |
Khu đô thị mới Tây Đô - Hoài Đức | 100 - 160 | 26 - 55 | 3 |
Khu đô thị Nam An Khánh | 35 - 550 | 1.4 - 33 | 10 |
Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 32 | 340 - 340 | 40.5 - 40.5 | 1 |
Splendora - Bắc An Khánh | 50 - 132 | 17 - 32.3 | 2 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: