Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
An Bình Tower | 100 - 100 | 14.2 - 14.2 | 1 |
Apex Tower | 470 - 470 | 36.5 - 36.5 | 1 |
Bắc Hà Trung Văn | 105 - 105 | 135 - 135 | 1 |
Dolphin Plaza | 144 - 156 | 20 - 40 | 2 |
FLC Landmark Tower | 124 - 160 | 7.3 - 24 | 3 |
Golden Palace | 100 - 104 | 35.5 - 37.6 | 2 |
Hanoi Landmark Tower | 119 - 119 | 62.6 - 62.6 | 1 |
Intracom Trung Văn | 53 - 53 | 56.6 - 56.6 | 1 |
Khu đô thị mới Cổ Nhuế | 34 - 156 | 22 - 60 | 7 |
Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì | 60 - 195 | 19 - 260 | 12 |
My Dinh Plaza | 78 - 110 | 21 - 21.5 | 3 |
Thăng Long Number One | 116 - 116 | 35 - 35 | 1 |
The Manor Hanoi | 110 - 110 | 56.3 - 56.3 | 1 |
Viglacera Tower | 90 - 90 | 15 - 15 | 1 |
West Lake Dominium | 90 - 90 | 21 - 21 | 1 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: