Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Euroland Residences | 77 - 77 | 26.7 - 26.7 | 1 |
Hesco Dominium | 81 - 98 | 20 - 22 | 2 |
Hồ Gươm Plaza - nơi cảm xúc bắt đầu | 82 - 82 | 16.3 - 16.3 | 1 |
Hyundai Hill State | 103 - 103 | 25.5 - 25.5 | 1 |
Khu đô thị Dương Nội | 54 - 123 | 14 - 51 | 10 |
Khu đô thị Kiến Hưng - Hà Đông | 33 - 99 | 16.5 - 78.8 | 7 |
Khu đô thị mới Văn Phú | 73 - 8522 | 16.5 - 148 | 9 |
Làng Việt kiều châu Âu | 108 - 500 | 27.1 - 84 | 3 |
Lê Văn Lương Residential | 62 - 124 | 17.5 - 30 | 6 |
Sails Tower | 46 - 80 | 16.5 - 16.5 | 4 |
The Pride An Hưng | 74 - 74 | 15 - 15 | 1 |
Unimax Twin Tower | 115 - 115 | 13.2 - 13.2 | 1 |
Usilk-City | 100 - 7916 | 2.6 - 30.3 | 5 |
Van Phu Victoria | 95 - 114 | 15 - 22.5 | 3 |
Westa Buildings | 120 - 120 | 12.5 - 12.5 | 1 |
Xuân Mai Tower | 120 - 120 | 15.6 - 15.6 | 1 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: