| Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
|---|---|---|---|
| Golden Land Building | 53 - 100 | 22.5 - 135.8 | 5 |
| Hapulico Complex | 77 - 168 | 28.8 - 37.7 | 4 |
| Hei Tower - đẳng cấp tòa nhà xanh | 100 - 105 | 28 - 28.6 | 2 |
| IMG - Thăng Long Tower 2 | 183 - 183 | 15 - 15 | 1 |
| Pearl Phương Nam Towers | 85 - 86 | 25.5 - 26 | 3 |
| Royal City - Nơi trải nghiệm giá trị sống hoàn hảo | 75 - 183 | 36 - 48 | 3 |
| Tổ hợp 69 Vũ Trọng Phụng | 100 - 100 | 15 - 15 | 1 |
| Transmeco Office Building | 82 - 82 | 61.8 - 61.8 | 1 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: