Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Hàn Việt Tower | 126 - 126 | 29 - 29 | 1 |
Thăng Long Garden - Nơi hiện thực những ước mơ | 65 - 92 | 18.5 - 18.5 | 3 |
Times City - Thành phố của thời đại mới | 48 - 117 | 6.9 - 36 | 25 |
Trung tâm thương mại Chợ Mơ | 200 - 200 | 67.5 - 67.5 | 1 |
Vincom City Towers | 75 - 108 | 26.5 - 27 | 2 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: