| Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
|---|---|---|---|
| Candeo Hotels Hà Nội | 150 - 150 | 1.3 - 1.3 | 1 |
| Rose Garden | 150 - 150 | 1.2 - 1.2 | 1 |
| Skyline Tower | 315 - 315 | 31 - 31 | 1 |
| The Lancaster Hà Nội | 100 - 144 | 45.9 - 52.2 | 3 |
| Tổ hợp 671 - Hoàng Hoa Thám | 91 - 91 | 48 - 48 | 1 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: