Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Berriver Long Biên - Thành phố ven sông | 88 - 485 | 11.3 - 108.1 | 9 |
Canal Park | 100 - 100 | 30 - 30 | 1 |
Hà Nội Garden City | 86 - 86 | 26.5 - 26.5 | 1 |
Happy House Garden | 41 - 74 | 25 - 57.3 | 2 |
Việt Hưng Central Park Complex | 69 - 263 | 24 - 69 | 3 |
Vincom Village - Nơi vui sống và thể hiện đẳng cấp | 200 - 400 | 52 - 65 | 2 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: