Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Central Linh Đàm Plaza | 72 - 3100 | 10 - 103.2 | 9 |
Gamuda City - Nơi sức sống hội tụ | 95 - 189 | 4 - 58 | 3 |
Golden Silk | 130 - 130 | 80 - 80 | 1 |
Lilama Plaza | 88 - 131 | 18.5 - 24 | 4 |
Nam Đô Complex | 76 - 103 | 9.5 - 22 | 3 |
Sky Garden Towers | 95 - 95 | 19 - 19 | 1 |
Vĩnh Hưng Dominium | 70 - 100 | 16.9 - 19.1 | 4 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: