Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Biên Hòa City Square | 70 - 11000 | 1.4 - 28 | 15 |
Biên Hòa Dragon City | 5 - 285000000 | 1.2 - 2663.6 | 131 |
Elegance Town - Một sức sống trẻ | 60 - 112 | 2.1 - 6.3 | 3 |
Golden Age Towers | 44 - 128 | 5 - 8.4 | 12 |
Khu dân cư Phú Tín | 70 - 280 | 1.7 - 4.5 | 20 |
Pegasus Plaza | 130 - 130 | 15 - 15.4 | 2 |
The Pegasus Residence | 75 - 300 | 2.5 - 19.7 | 14 |
V_Citilight Biên Hòa - Nơi ánh sáng bừng lên | 63 - 100 | 3 - 18 | 4 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: