Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Đại Phước Lotus | 87 - 500 | 2.2 - 19.3 | 7 |
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 | 50 - 68000 | 1.2 - 7 | 76 |
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 | 120 - 161000 | 2.3 - 2.7 | 4 |
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 | 96 - 320 | 1.3 - 15 | 8 |
Khu công nghiệp Ông Kèo | 100 - 20000 | 1.6 - 3.4 | 5 |
Khu đô thị Đông Sài Gòn | 90 - 570 | 1.1 - 5.2 | 48 |
Six Senses Saigon River - Thiên đường nghỉ dưỡng | 171 - 171 | 2.2 - 2.2 | 1 |
Sunflower City - Khởi đầu cho cuộc sống mới | 90 - 300 | 1.2 - 4.2 | 22 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: