Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Gold Hill - Nơi chốn bình yên, bến đỗ hạnh phúc | 80 - 265 | 2.7 - 279 | 41 |
Khu dân cư Trảng Bom | 90 - 1800 | 1 - 11.1 | 19 |
Khu đô thị sinh thái Giang Điền | 90 - 360 | 1 - 350 | 40 |
Khu du lịch sinh thái Giang Điền | 95 - 400 | 1.2 - 8.3 | 27 |
Ngoc Bich Residence | 75 - 400 | 1.5 - 350 | 34 |
Suối Son - Bản hòa ca hạnh phúc | 100 - 120 | 1.7 - 3 | 7 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: