Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Blooming Tower Danang | 214 - 214 | 21 - 21 | 1 |
Đà Nẵng Plaza | 69 - 69 | 19.9 - 19.9 | 1 |
Danang Square | 120 - 120 | 1.3 - 1.3 | 1 |
Golden Square | 96 - 96 | 33 - 33 | 1 |
Incomex Đà Nẵng | 77 - 300 | 10.7 - 50 | 3 |
Indochina Riverside Towers | 110 - 110 | 42.7 - 42.7 | 1 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: