Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Golden Hills - Nơi thăng hoa đẳng cấp | 120 - 250 | 2.7 - 8.4 | 10 |
Khu công nghiệp Liên Chiểu | 70 - 108 | 2.8 - 6.1 | 3 |
Khu đô thị biển Phương Trang | 92 - 142 | 2.7 - 18 | 4 |
Khu đô thị Ecorio | 100 - 120 | 3.5 - 5 | 2 |
Khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú | 125 - 4135 | 3 - 8.5 | 3 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: