Theo quy hoạch phát triển kinh tế đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, bao quanh Hà Nội sẽ là một chuỗi đô thị vệ tinh nằm rải rác tại ngoại thành và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tây và Bắc Ninh.
Đồng bằng Bắc Bộ sẽ phát triển hành lang kinh tế ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh với 3 đô thị hạt nhân Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long. Trong đó, các chuỗi đô thị sẽ phát triển theo hành lang kinh tế, dần dần hình thành các dải siêu đô thị Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Hòa Lạc, Hải Phòng - Hạ Long.
Định hướng phát triển Hà Nội đến năm 2020.
Đô thị | Địa điểm | Dân số (nghìn người) | Tính chất đô thị |
Nội Bài | Sóc Sơn, Hà Nội | 50-60 | CN - du lịch - dịch vụ |
Mê Linh | Vĩnh Phúc | 150-200 | CN, dịch vụ |
Phúc Yên | Vĩnh Phúc | 130-150 | Du lịch, đào tạo |
Đại Lải | Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | 130-150 | Du lịch, nghỉ dưỡng |
An Khánh | Hoài Đức, Hà Tây | 50-70 | Thương mại, dịch vụ |
Hòa Lạc | Thạch Thất, Hà Tây | 500-600 | Đào tạo, KH, công nghệ |
Hà Đông | Hà Tây | 200-250 | Thương mại, dịch vụ, y tế |
Đ.Mô - Suối Hai | Hà Tây | 30-50 | Du lịch, nghỉ dưỡng |
Thường Tín | Hà Tây | 50-60 | Hành chính, thương mại |
Sơn Tây | Hà Tây | 50-70 | CN |
Trạm Trôi | Hà Tây | 20-30 | Hành chính, thương mại |
Phố Nối | Hưng Yên | 150-200 | CN, dịch vụ |
Như Quỳnh | Hưng Yên | 30-40 | Hành chính, dịch vụ, CN |
Văn Giang | Hưng Yên | 50-60 | Dịch vụ, du lịch |
Từ Sơn | Bắc Ninh | 30-40 | CN, dịch vụ |
Yên Phong | Bắc Ninh | 100-120 | CN, dịch vụ |
Tiên Sơn | Bắc Ninh | 40-50 | |
Theo Ngọc Châu - Đô Thị
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: