| STT | Bảng giá đất các quận huyện trong thành phố | Download |
| 1 | 6 nguyên tắc xác định giá nhà đất. | Download |
| 2 | Bảng giá đất ở đô thị quận 1 | Download |
| 3 | Bảng giá đất ở đô thị quận 2 | Download |
| 4 | Bảng giá đất ở đô thị quận 3 | Download |
| 5 | Bảng giá đất ở đô thị quận 4 | Download |
| 6 | Bảng giá đất ở đô thị quận 5 | Download |
| 7 | Bảng giá đất ở đô thị quận 6 | Download |
| 8 | Bảng giá đất ở đô thị quận 7 | Download |
| 9 | Bảng giá đất ở đô thị quận 8 | Download |
| 10 | Bảng giá đất ở đô thị quận 9 | Download |
| 11 | Bảng giá đất ở đô thị quận 10 | Download |
| 12 | Bảng giá đất ở đô thị quận 11 | Download |
| 13 | Bảng giá đất ở đô thị quận 12 | Download |
| 14 | Bảng giá đất ở đô thị quận Bình Tân | Download |
| 15 | Bảng giá đất ở đô thị quận Gò Vấp | Download |
| 16 | Bảng giá đất ở đô thị quận Bình Thạnh | Download |
| 17 | Bảng giá đất ở đô thị quận Tân Phú | Download |
| 18 | Bảng giá đất ở đô thị quận Tân Bình | Download |
| 19 | Bảng giá đất ở đô thị quận Phú Nhuận | Download |
| 20 | Bảng giá đất ở đô thị quận Thủ Đức | Download |
| 21 | Bảng giá đất ở đô thị và nông thôn huyện Bình Chánh | Download |
| 22 | Bảng giá đất ở đô thị và nông thôn huyện Cần Giờ | Download |
| 23 | Bảng giá đất ở đô thị và nông thôn huyện Củ Chi | Download |
| 24 | Bảng giá đất ở đô thị và nông thôn huyện Hóc Môn | Download |
| 25 | Bảng giá đất ở đô thị và nông thôn huyện Nhà Bè | Download |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: