Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Khải Hoàn Chateau - Nơi hương vị đất trời hòa quyện | 1000 - 1000 | 20 - 20 | 1 |
Khu công nghiệp Bắc An Thạnh | 88 - 100 | 3.5 - 4.2 | 2 |
Long Hội City | 57 - 30000 | 1.3 - 10.9 | 43 |
Phố thương mại Nam Khang | 120 - 454 | 5 - 5.1 | 2 |
Waterpoint - đô thị an cư lý tưởng | 120 - 454 | 3.7 - 5 | 8 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: