Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Đức Hòa Residence | 125 - 125 | 2.5 - 4.8 | 4 |
Eco Village | 65 - 357 | 1 - 5 | 48 |
Eco Village - Nơi biến ước mơ thành hiện thực | 105 - 175 | 1.2 - 4.3 | 7 |
Khu công nghiệp Tân Đức | 86 - 387 | 1.2 - 36 | 49 |
Khu dân cư Đức Hòa 3 - RESCO | 60 - 250 | 1.6 - 5.3 | 25 |
Mỹ Hạnh Hoàng Gia - Nơi giấc mơ thành hiện thực | 75 - 440 | 1.2 - 4.1 | 54 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: