Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.
Giá đất Cần Thơ |
Download |
Quyết định về bảng giá đất tỉnh Cần Thơ năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị huyện Cờ Đỏ năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị huyện Phong Điền năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Phong Điền năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị huyện Thới Lai năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Thới Lai năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị huyện Vĩnh Thạnh năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Vĩnh Thạnh năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị quận Bình Thủy năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại quận Bình Thủy năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị quận Cái Răng năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại quận Cái Răng năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị quận Ninh Kiều năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại quận Ninh Kiều năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị quận Ô Môn năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại quận Ô Môn năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại đô thị quận Thốt Nốt năm 2013 | Download |
Bảng giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp tại quận Thốt Nốt năm 2013 | Download |
Bảng giá đất ở tại nông thôn | Download |
Bảng giá đất trồng cấy hàng năm và lâu năm | Download |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: