Top

BẢNG GIÁ DỰ ÁN

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo

Bảng giá dự án Quận 7, TP.HCM

Tên dự án Diện tích (m2) Giá (triệu/m2) Số tài sản giao dịch
An Viên Apartment 47 - 7515 13.1 - 52.4 46
Belleza Apartment 40 - 444 1.1 - 40 198
Biệt thự Chateau - nơi cuộc sống vinh hoa 256 - 510 80.1 - 100 2
Biệt thự Mỹ Phú 3 111 - 500 31.8 - 100.9 10
Broadway Office Park 92 - 92 17 - 17 1
Cảnh Viên 3 - Cuộc sống hiện đại giữa thiên nhiên 33 - 714 4.2 - 75.8 23
Dai Minh Convention Tower 86 - 275 19 - 31 6
Era Town 52 - 350 1.3 - 21.2 265
Era Town 52 - 108092 1.5 - 18.3 170
Garden Court I 103 - 297 32.3 - 126.7 29
Garden Court II 82 - 143 13.4 - 53.4 13
Garden Plaza 85 - 220 10.4 - 52.8 21
Green View 100 - 403 9.9 - 59.8 28
Him Lam Riverside - Vị trí kim cương, kết nối vàng 58 - 349 9.1 - 103.6 88
Him Lam Tân Hưng 45 - 150000000 5.2 - 145 294
Hoàng Anh Gia Lai 2 88 - 113 15.5 - 20.7 5
Hoàng Anh Thanh Bình 69 - 186 16 - 32 79
Khu căn hộ Lê Văn Lương 85 - 86 17.2 - 18.3 3
Khu căn hộ Res III 36 - 925 2.3 - 31.5 15
Khu dân cư Him Lam Tân Hưng 95 - 450 19.8 - 95 8
Khu dân cư Phường Phú Mỹ 92 - 222 16 - 35.5 10
Khu phức hợp Sunrise City 56 - 6878 23 - 347.8 90
Khu thương mại Nam Thông 1 - 8215 11 - 13647.1 46
La Casa 58 - 61000 1.8 - 35 142
Lawrence S.Ting 56 - 336 14.6 - 1403.5 6
Mỹ Đức Apartment 109 - 505 15.3 - 5200 27
Mỹ Phát Apartment 75 - 673 15.3 - 83.2 23
Mỹ Phú Riverpark 74 - 819 15 - 137.5 72
Nam Phú Villas 68 - 800 15 - 102.3 46
Ngọc Lan Apartment 52 - 136 6.6 - 48 72
Ngọc Lan Apartment 53 - 600 5.8 - 100.2 103
Park View 63 - 249 27 - 52.4 10
Petroland Tower 75 - 162 13 - 103.6 16
Phú Mỹ Apartment 53 - 882 3 - 1950 153
Quốc Cường Gia Lai 1 86 - 148 14 - 24.8 50
Riverpark Residence 82 - 160 2.6 - 112.6 86
Riverside Residence 71 - 381 1.9 - 550.1 123
Riviera Point - Phong cách sống hoàn hảo ven sông 91 - 120 29 - 34 13
Royal Tower 70 - 252 12.5 - 43.7 4
Sài Gòn Paragon 56 - 168 15 - 60 6