Top

BẢNG GIÁ DỰ ÁN

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo

Bảng giá dự án Quận 1, TP.HCM

Tên dự án Diện tích (m2) Giá (triệu/m2) Số tài sản giao dịch
Ben Thanh Luxury 40 - 137 58.8 - 6250 18
Bitexco Financial Tower 92 - 92 16.7 - 16.7 1
BMC Bến Chương Dương 76 - 134 28 - 36 41
Capital Place 42 - 111 45.9 - 110.6 4
Central Garden 42 - 1566 26 - 45.9 68
Citilight Tower 103 - 103 37 - 37 1
Eden Centre 92 - 150 17 - 41.3 3
HBT Court 112 - 112 31.7 - 31.7 1
HM Building 103 - 103 34 - 34 1
HMTC Office Building 134 - 134 33 - 33 1
Horizon Tower 70 - 127 30 - 35.7 18
Hotel Nikko Saigon 10 - 515 15 - 47.6 10
Indochina Park Tower 75 - 114 37.3 - 49 15
International Plaza 100 - 100 56.3 - 62.6 3
Kumho Asiana Plaza 46 - 46 28.3 - 28.3 1
New Generation Apartment 42 - 42 47691.4 - 47691.4 1
Nguyen Du Park Villas 86 - 86 100.2 - 100.2 1
Saigon Centre - Điểm đến cho tương lai 70 - 86 12 - 14 4
Saigon One Tower - Một dấu ấn mới ra đời 127 - 127 156.5 - 156.5 1
Saigon Trade Center 112 - 112 83 - 83 1
Sailing Tower 83 - 123 4.6 - 110.6 40
Sedona Suites HCM 68 - 68 38 - 38 1
Somerset Chancellor Court 112 - 112 33.5 - 33.5 1
The Lancaster HCM 86 - 168 75.6 - 100.2 16
The One Hochiminh City 112 - 396 77.4 - 120.3 9
Times Square 4 - 223 83.5 - 198.2 3
Vincom Center Hồ Chí Minh 93 - 165 166.9 - 208.7 2
Vincom Financial Tower 130 - 200 166.9 - 229.5 2