Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) | Số tài sản giao dịch |
---|---|---|---|
Bình Nguyên Residences | 76 - 300 | 6 - 9 | 11 |
Đô thị Trung tâm Dĩ An | 32 - 13000 | 2.8 - 33.3 | 202 |
Green Square | 72 - 165 | 6 - 15 | 18 |
Khu dân cư Tân Bình | 40 - 1122 | 1.6 - 9 | 64 |
Khu đô thị Đại Phú | 100 - 125 | 3 - 8 | 3 |
Metro Tower | 35 - 46 | 8.8 - 11.4 | 16 |
Metro Tower | 35 - 82 | 2.1 - 12 | 32 |
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: