Giá đất Tỉnh Ninh Bình | Download | |
Thành phố Ninh Bình | ||
Quyết định UBND Tỉnh Ninh Bình | Download | |
Giá đất ở đô thị | Download | |
Giá đất các xã | Download | |
Giá đất Nông nghiệp | Download | |
Phụ lục giá đất nông nghiệp | Download | |
Thị xã Tam Điệp | ||
Giá đất ở đô thị | Download | |
Khu dân cư nông thôn | Download | |
Đất ở ven đô thị | Download | |
Đất trồng cây hàng năm | Download | |
Đất rừng sản xuất | Download | |
Huyện Hoa Lư | ||
Giá đất ở đô thị | Download | |
Khu dân cư nông thôn | Download | |
Ven trục giao thông | Download | |
Đất trồng cây hàng năm | Download | |
Huyện Gia Viễn | ||
| Download | |
Khu dân cư nông thôn | Download | |
| Download | |
Đất trồng cây hàng năm | Download | |
| Download | |
Huyện Yên Mô | ||
| Download | |
Khu dân cư nông thôn | Download | |
| Download | |
Đất trồng cây hàng năm | Download | |
Huyện Kim Sơn | ||
| Download | |
Đất trồng cây hàng năm | Download | |
Huyện Nho Quan | ||
| Download | |
Khu dân cư nông thôn | Download | |
| Download | |
Đất trồng cây hàng năm | Download | |
| Download | |
Huyện Yên Khánh | ||
| Download | |
Ven trục giao thông | Download | |
| Download | |
Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung các loại đất | Download |